<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Mysteriös!</title>
	<atom:link href="http://www.marcusmerkel.de/amblog/2009/09/mysterios/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.marcusmerkel.de/amblog/2009/09/mysterios/</link>
	<description>(Anton), Marcus &#38; Peter bloggen über Medien, Technik, Musik und alles, was sie so interessiert...</description>
	<lastBuildDate>Wed, 11 Jan 2012 02:06:01 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
	<item>
		<title>Von: Marcus</title>
		<link>http://www.marcusmerkel.de/amblog/2009/09/mysterios/comment-page-1/#comment-353</link>
		<dc:creator>Marcus</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Sep 2009 00:01:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.marcusmerkel.de/amblog/?p=970#comment-353</guid>
		<description>Mysteriös! In welcher Dimension mögen sich die fehlenden Räume jetzt befinden? Vielleicht gibt es ein geheimes Treppenhaus, das auf die Etage 4 3/4 führt und dort die verschwundenen Räume preisgibt...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mysteriös! In welcher Dimension mögen sich die fehlenden Räume jetzt befinden? Vielleicht gibt es ein geheimes Treppenhaus, das auf die Etage 4 3/4 führt und dort die verschwundenen Räume preisgibt&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Stefan</title>
		<link>http://www.marcusmerkel.de/amblog/2009/09/mysterios/comment-page-1/#comment-352</link>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Sep 2009 16:07:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.marcusmerkel.de/amblog/?p=970#comment-352</guid>
		<description>Schau mal. Da fehlt doch z.B. auch die ganze Vierziger-Reihe, obwohls ne 439 gibt. Bei den 50ern sind nur die geraden Zahlen da. Es dünkt mich, dass die Raumverteilung dort nicht logisch vorgenommen wurde^^.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Schau mal. Da fehlt doch z.B. auch die ganze Vierziger-Reihe, obwohls ne 439 gibt. Bei den 50ern sind nur die geraden Zahlen da. Es dünkt mich, dass die Raumverteilung dort nicht logisch vorgenommen wurde^^.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

